L’Italia esce dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 con tanti complimenti da tutto il mondo per la parte organizzativa, ma anche con un bottino di medaglie che è da record!
Sono ben 30 infatti le medaglie complessive conquistate dagli atleti azzurri alle Olimpiadi invernali, con un miglioramento di 10 medaglie rispetto al record di Lillehammer 1994, quando in quel caso la spedizione italiana portò a casa 20 medaglie complessive, anche se trent’anni fa i titoli assegnati erano solo 60, a fronte dei 116 di questi ultimi Giochi. L’Italia ha concluso al quarto posto del medagliere, alle spalle dell’imprendibile Norvegia, degli Stati Uniti e dell’Olanda, ma davanti a nazioni come Germania, Francia e Svezia, spesso protagonisti ai Giochi invernali.
A Milano-Cortina sono arrivate tante medaglie in campo femminile, con alcune storie che verranno ricordate a lungo nella storia del nostro sport.
Andiamo quindi a vedere in quali sport sono arrivate queste medaglie, e quali sono state le storie più entusiasmanti che ci hanno raccontato queste Olimpiadi.
Con Netbet puoi scommettere su tutto lo sport in questo 2026!!
Le medaglie d’oro dell’Italia
| Specialità | Vincitore/i | Tipo di medaglia |
| Pattinaggio velocità 3000 m. (donne) | Francesca Lollobrigida | 🥇(Oro) |
| Short Track staffetta mista | Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel | 🥇 (Oro) |
| Slittino Doppio (donne) | Andrea Voetter, Marion Oberhofer | 🥇 (Oro) |
| Slittino doppio (uomini) | Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner | 🥇 (Oro) |
| Sci alpino, Super G (donne) | Federica Brignone | 🥇 (Oro) |
| Sci alpino Gigante (donne) | Federica Brignone | 🥇 (Oro) |
| Pattinaggio velocità 5000 m. (donne) | Francesca Lollobrigida | 🥇 (Oro) |
| Biathlon inseguimento (donne) | Lisa Vittozzi | 🥇 (Oro) |
| Pattinaggio velocità inseguimento a squadre (uomini) | Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti | 🥇 (Oro) |
| Free style Ski Cross (uomini) | Simone Deromedis | 🥇 (Oro) |
Sono state ben 10 le medaglie d’oro italiane, un record che ha migliorato le 7 sempre riguardanti la famosa spedizione a Lillehammer nel 1994.
Fra questi trionfi spiccano le due medaglie d’oro di Federica Brignone, che meno di un anno fa subiva un infortunio che ha messo a rischio la sua carriera, ma in questi Giochi ha vinto ben due ori.
Due medaglie d’oro anche per la “mamma d’Italia” Francesca Lollobrigida ne pattinaggio velocità, senza dimenticare l’eterna Arianna Fontana, che grazie anche all’oro nella staffetta mista dello short track, è diventata l’atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi (si estive che invernali con 14 medaglie complessive).
Le medaglie d’argento dell’Italia
| Specialità | Vincitore/i | Tipo di medaglia |
| Sci alpino discesa (uomini) | Giovanni Franzoni | 🥈 (Argento) |
| Biathlon, staffetta mista 4X6 km | Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi | 🥈 (Argento) |
| Short Track 500 m. (donne) | Arianna Fontana | 🥈 (Argento) |
| Snowboard cross a squadre misto | Michela Moioli, Lorenzo Sommariva | 🥈 (Argento) |
| Short Track staffetta 3000 m. (donne) | Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti, Arianna Sighel | 🥈 (Argento) |
| Freestyle Ski cross (uomini) | Federico Tomasoni | 🥈 (Argento) |
Sono state 6 le medaglie di bronzo azzurre alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con la medaglia di Federico Tomasoni che ha emozionato tutto il pubblico.
L’atleta azzurro era fidanzato con Matilde Lorenzi, sciatrice deceduta a soli 19 anni il 20 ottobre 2024 per una caduta in allenamento in Val Senales. Proprio a Matilde, Federico ha dedicato la sua medaglia, in un clima di grande commozione generale.
Lisa Vittozzi, oltre all’oro nell’inseguimento del Biathlon, ha conquistato anche l’argento nella staffetta, dove era presenta anche la Wierer, che ha concluso la sua straordinaria carriera professionistica dopo questi Giochi.
Le medaglie di bronzo dell’Italia
| Specialità | Vincitore/i | Tipo di medaglia |
| Sci alpino discesa (uomini) | Dominik Paris | 🥉 (Bronzo) |
| Sci alpino discesa (donne) | Sofia Goggia | 🥉 (Bronzo) |
| Pattinaggio velocità 5000 m. (uomini) | Riccardo Lorello | 🥉 (Bronzo) |
| Snowboard, Gigante parallelo (donne) | Lucia Dalmasso | 🥉 (Bronzo) |
| Pattinaggio di figura a squadre | Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann, Sara Conti, Niccolò Maci, Charlene Guignard, Marco Fabbri, Matteo Rizzo | 🥉 (Bronzo) |
| Curling, doppio misto | Stefania Constantini, Amos Mosaner | 🥉 (Bronzo) |
| Slittino, Team Relay | Verena Hofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Vetter, Marion Oberhofer | 🥉 (Bronzo) |
| Snowboard, cross (donne) | Michela Moioli | 🥉 (Bronzo) |
| Sci di fondo, staffetta (uomini) | Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Federico Pellegrino | 🥉 (Bronzo) |
| Freestyle, Big Air (donne) | Flora Tabanelli | 🥉 (Bronzo) |
| Sci di fondo, Team sprint skating | Elia Barp, Federico Pellegrino | 🥉 (Bronzo) |
| Short Track, staffetta 5000 m. (uomini) | Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca, Spechenhauser, Andrea Cassinelli) | 🥉 (Bronzo) |
| Pattinaggio velocità mass start (uomini) | Andrea Giovannini | 🥉 (Bronzo) |
Per concludere, sono state ben 14 le medaglie azzurre alle Olimpiadi, che portano così il totale alle 30 medaglie da record.
Forse ci si aspettava di più da Sofia Goggia, che comunque un bronzo l’ha portato a casa nella discesa, mentre Federico Pellegrini ha concluso la sua carriera olimpica con due medaglie di bronzo nello sci di fondo.
Finite le Olimpiadi, segui tutte le scommesse Formula Uno sul nostro sito!